Convivial, spacieux, bien équipé :
CHALET le GRILL
Venosc 1000 m - Les 2 Alpes 1650/3600 m
6 Chambres, 14 Personnes, 230 m2
TARIFS
Semaine du samedi au samedi
Week end et séjours avec arrivée et départ différents du samedi possible selon les dates. Nous contacter.
Tarifs ETE 2025
Séjour du / au | Tarif |
---|---|
3 au 10/05/25 | 1590 |
10 au 17/05/25 | 1590 |
17 au 24/05/25 | 1590 |
24 au 31/05/25 | 1590 |
31/05 au 7/06/25 | 1590 |
14 au 21/06/25 | 1590 |
21 au 28/06/25 | 1590 |
28/06 au 5/07/25 | 1590 |
5 au 12/07/25 | 1790 |
12 au 19/07/25 | 1790 |
19 au 26/07/25 | 1790 |
26/07 au 2/08/25 | 1790 |
2 au 9/08/25 | 1790 |
9 au 16/08/25 | 1790 |
16 au 23/08/25 | 1790 |
23 au 30/08/25 | 1790 |
30/08 au 6/09/25 | 1790 |
6 au 13/09/25 | 1590 |
13 au 20/09/25 | 1590 |
7 au 14/06/25 | 1590 |
Tarifs HIVER 24/25
Séjour du / au | Tarif |
---|---|
14 au 21/12/2024 | 1590 |
11 au 18/1/2025 | 1990 |
8 au 15/03/2025 | 1990 |
15 au 22/03/2025 | 1990 |
22 au 29/03/2025 | 1990 |
29/01 au 5/04/25 | 1990 |
50 au 12/04/25 | 1990 |
12 au 19/04/25 | 1990 |
19 au 26/04/25 | 1990 |
26/4 au 3/05/25 | 1990 |
Réservez votre séjour :
Remplissez et envoyez ce formulaire, à réception nous allons vous mettre une option de réservation et vous envoyer les contrats de location.
Le tarif de location comprend :
- les charges d’eau
- électricité et chauffage
- l’accès WIFI
- le bois pour la cheminée
- l’accès partagé au point forme
- l’accès partagé à la piscine en été.
Sont facturés en plus :
Les taxes de séjour : 1,87€ par jour et par adulte (gratuit pour les enfants de moins de 18 ans).
N° enregistrement meublé de tourisme en Mairie des Deux Alpes : 38253000402AV
Services en option :
- ménage de fin de séjour : 210€
- ménage durant le séjour : 90€ par jour
- linge de lit : 12€ par lit
- Drap de bain et serviette de toilette : 4€ par personne
- animaux de compagnie : 45€ par séjour et par animal